Портал mba.su опубликовал результаты XIV Народного рейтинга бизнес-школ - 2023.
На первом месте – Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС. ИБДА - единственная российская школа бизнеса, которая сохраняет данную позицию уже 12 лет подряд!
Народный рейтинг российских бизнес-школ ежегодно составляется порталом "МВА в Москве и России" (MBA.SU) при участии Российской Лиги МВА и ассоциаций выпускников бизнес-школ.
Народный рейтинг является одним из наиболее объективных рейтингов бизнес-школ, т.к. основан непосредственно на оценках самих выпускников программ MBA/Executive MBA и не использует мнения людей, полагающих себя экспертами в бизнес-образовании. Анкетирование ежегодно проводится на портале «МВА в Москве и России».
В опросе 2023 г. участвовали 928 человек, проходивших обучение в 39 бизнес-школах десяти регионов России и представляющих не менее 95% сегодняшнего национального рынка программ MBA и EMBA. Опрос проводился при содействии ассоциаций выпускников бизнес-школ и Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО). В шорт-лист XIV Народного рейтинга включены бизнес-школы, от выпускников которых получено не менее 20 анкет.
Народный рейтинг бизнес-школ России 2023:
МЕСТО 2023 |
БИЗНЕС-ШКОЛА |
Сумма баллов |
Удовлетворенность обучением, балл |
МЕСТО 2022 | |||
рост дохода (max10) |
карьер- ный рост (max10) |
полез- ность связей (max 3,3) |
личное и профес- сиональ- ное развитие (max 6,7) | ||||
1 | Институт бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) | 22,43 | 5,61 | 7,68 | 2,61 | 6,53 | 1 |
Московская школа управления "Сколково" | 22,40 | 5,67 | 7,50 | 2,68 | 6,55 | 1 | |
Бизнес-школа ИМИСП (Санкт-Петербург) | 22,37 | 5,56 | 7,60 | 2,64 | 6,57 | 1 | |
Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург) | 22,33 | 5,61 | 7,61 | 2,64 | 6,47 | 1 | |
Центр международных программ МВА ФЭСН РАНХиГС | 22,29 | 5,50 | 7,65 | 2,63 | 6,51 | 1 | |
2 |
Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС | 21,93 | 5,50 | 7,46 | 2,48 | 6,49 | 2 |
Высшая школа бизнеса НИУ «Высшая школа экономики» | 21,88 | 5,50 | 7,61 | 2,38 | 6,39 | 2 | |
Высшая школа бизнеса Казанского федерального университета (Казань) | 5,40 | 7,54 | 2,51 | 6,43 | 2 | ||
Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС | 21,86 | 5,50 | 7,53 | 2,51 | 6,32 | 2 | |
Школа IT-менеджмента Института ЭМИТ РАНХиГС | 21,82 | 5,77 | 7,54 | 2,23 | 6,28 | 2 | |
Высшая школа бизнеса Государственного университета управления | 21,79 | 5,50 | 7,44 | 2,48 | 6,37 | 2 | |
3 | Бизнес-школа Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н.Ельцина (Екатеринбург) | 21,70 | 5,42 | 7,40 | 2,60 | 6,28 | 3 |
Бизнес-школа АМИ (Санкт-Петербург) | 21,67 | 5,40 | 7,33 | 2,57 | 6,37 | 4 | |
Высшая школа финансов и менеджмента РАНХиГС | 21,65 |
5,27 | 7,50 | 2,55 | 6,33 | 3 | |
Школа бизнеса и международных компетенций Московского государственного института международных отношений (Университет) МИД России | 21,64 | 5,17 | 7,57 | 2,58 | 6,32 | 3 | |
4 | Экономический факультет Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова | 21,29 | 5,24 | 7,31 | 2,45 | 6,29 | 3 |
Академия управления Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета | 21,27 | 4,83 | 7,43 | 2,63 | 6,38 | 5 | |
Институт государственной службы и управления РАНХиГС | 21,25 | 5,15 | 7,41 | 2,43 | 6,26 | 4 | |
Плехановская школа бизнеса «Интеграл» Российского Экономического университета им. Г.В. Плеханова | 21,20 | 5,15 | 7,38 | 2,39 | 6,28 | 5 | |
Институт делового администрирования и бизнеса ГУУ | 21,16 | 5,09 | 7,36 | 2,43 | 6,28 | 4 | |
5 | Банковский институт НИУ ВШЭ | 20,44 | 4,85 | 7,23 | 2,18 | 6,18 | 5 |
Высшая экономическая школа Санкт-Петербургского государственного экономического университета | 20,43 | 4,63 | 7,06 | 2,40 | 6,34 | 6 | |
Международная школа бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ | 4,53 | 7,23 | 2,45 | 6,22 | 5 | ||
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова (Санкт-Петербург) | 20,40 | 4,57 | 7,24 | 2,45 | 6,14 | 6 | |
6 | Высшая школа бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления (Новосибирск) | 20,32 | 4,61 | 7,30 | 2,38 | 6,03 | 6 |
Академия «Технологий Доверия» (ранее - Академия PwC) | 20,31 | 4,57 | 7,45 | 2,45 | 5,84 | 4 | |
Русская школа управления | 20,27 | 4,29 | 7,43 | 2,38 | 6,17 | - | |
7 | Факультет международного бизнеса Всероссийской академии внешней торговли | 20,20 | 4,56 | 7,07 | 2,33 | 6,24 | 10 |
Высшая школа международного бизнеса Самарского университета (Самара) | 20,16 | 4,30 | 7,44 | 2,39 | 6,03 | 8 | |
City Business School | 20,11 | 4,29 | 7,29 | 2,21 | 6,32 | 9 |
Источник